
异形电机外壳/异形直流电机外壳/电机外壳及电机外壳钢管
常州仁成金属制品公司专业生产各类异形电机外壳及直流电机外壳,提供Φ38mm至Φ158mm多种精密钢管规格,支持按图纸定制。产品具有高精度(公差±0.03mm)、优异表面光洁度、强机械性能(扩口压扁无裂痕)等特点,广泛应用于马达、汽车电机等领域。公司库存涵盖Φ6.05-Φ150mm全系列圆管模具,材质包含10#、20#、45#等多种钢材,可满足各类异形加工需求,直线度≤0.08mm/m,同心度≤0.03mm。
常州仁成金属制品公司现有在生产的各个异形电机外壳/异形直流电机外壳规格: (单位:mm)
电机外壳钢管Φ38*Φ34 电机外壳钢管Φ47*Φ43 电机外壳钢管Φ50.8*Φ47.6 电机外壳钢管Φ52*Φ47.6 电机外壳钢管Φ52*Φ47.8 电机外壳钢管Φ63*Φ58 电机外壳钢管Φ63.5*Φ58 电机外壳钢管Φ66*Φ61 电机外壳钢管Φ68*Φ62 电机外壳钢管Φ76*Φ71 电机外壳钢管Φ77*Φ71 电机外壳钢管Φ80*Φ72 电机外壳钢管Φ80*Φ71 电机外壳钢管Φ82*Φ71.4 电机外壳钢管Φ95*Φ84.7 电机外壳钢管Φ95*Φ85 电机外壳钢管Φ103*Φ93 电机外壳钢管Φ105*Φ93 电机外壳钢管Φ108*Φ96.5 电机外壳钢管Φ110*Φ96.5 电机外壳钢管Φ110*Φ99 电机外壳钢管Φ121*Φ109.8 电机外壳钢管Φ124*Φ113 电机外壳钢管Φ125*Φ113 电机外壳钢管Φ127*Φ113 电机外壳钢管Φ143.2Φ*140,....等,更多规格异形电机外壳/异形直流电机外壳,请来电咨询。除以上圆管规格外异形电机外壳/异形直流电机外壳均可按照图纸承制。
![]() |
![]() |
常州仁成金属制品有限公司异形电机外壳/异形直流电机外壳特点:
- 1.成品管尺寸精度高,内外径尺寸可精确至0.05mm以内
- 2.内外表面光洁度好,适合电机外壳的后道加工,电镀,电泳漆.......等工艺要求。
- 3.钢管冷拔(冷轧)后内外表面均无氧化膜,电机外壳成品美观。
- 4.钢管扩口、压扁无裂痕、冷弯不变形,能承受中高压力,结构压力。
- 5.性能更优越,能作各种复杂变形及机械深加工处理。
- 6.用途广泛:产品用于马达壳,微电机,跑步机电动,汽车雨刷电机,电动升降桌电机.......等多种电机的外壳。
公司承制范围: 外径: Φ3.0mm ~ Φ158mm; 厚度:0.4mm ~ 10mm
材质齐全: 10#、20#、45#、Q195、Q235、SPHC、SPCC.....等,特殊材料可以定制。
尺寸精准: 外径公差:±0.03mm(可达最高精度); 内径公差:±0.02mm(可达最高精度)
厚度偏差: ≤0.03mm;
同心度: ≤0.03mm;
直线度: ≤0.08mm/m
机械性能: 扩口, 压扁 ,扭曲, 直线度, 真圆度, 表面粗糙度.....等性能; 均可配合客户产品设计要求承制。
圆管钢管外径模具长期库存表,其它特殊规格,可以开模.(单位:mm)
Φ6.05 | Φ7 | Φ7.5 | Φ7.98 | Φ7.98 | Φ8 | Φ8 | Φ8.25 | Φ9.03 | Φ9.25 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.5 | Φ9.6 | Φ9.66 |
Φ10.02 | Φ10.06 | Φ10.1 | Φ10.5 | Φ10.98 | Φ11 | Φ11.13 | Φ11.2 | Φ11.5 | Φ11.68 | Φ11.7 | Φ11.81 | Φ11.98 | Φ12.02 | Φ12.1 |
Φ12.25 | Φ12.35 | Φ12.4 | Φ12.42 | Φ12.7 | Φ12.73 | Φ12.78 | Φ12.82 | Φ12.9 | Φ12.95 | Φ12.95 | Φ12.97 | Φ12.98 | Φ13.02 | Φ13.08 |
Φ13.75 | Φ13.98 | Φ14.01 | Φ14.03 | Φ14.05 | Φ14.07 | Φ14.08 | Φ14.12 | Φ14.18 | Φ14.5 | Φ14.6 | Φ15 | Φ15.15 | Φ15.27 | Φ15.5 |
Φ15.9 | Φ15.92 | Φ15.98 | Φ16.08 | Φ16.13 | Φ16.22 | Φ16.3 | Φ16.8 | Φ17 | Φ17.05 | Φ17.43 | Φ17.97 | Φ18.07 | Φ18.15 | Φ18.2 |
Φ18.43 | Φ18.5 | Φ18.6 | Φ18.8 | Φ19 | Φ19.05 | Φ19.07 | Φ19.1 | Φ19.12 | Φ19.18 | Φ19.75 | Φ20.03 | Φ20.18 | Φ20.34 | Φ20.54 |
Φ21 | Φ21.04 | Φ21.43 | Φ21.48 | Φ21.5 | Φ21.52 | Φ22 | Φ22.13 | Φ22.17 | Φ22.2 | Φ22.28 | Φ22.4 | Φ22.62 | Φ22.77 | Φ23 |
Φ23.04 | Φ23.36 | Φ23.7 | Φ24 | Φ24.5 | Φ24.65 | Φ25 | Φ25.26 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ26 | Φ26.49 | Φ26.82 | Φ26.88 | Φ27 |
Φ27.81 | Φ27.92 | Φ28 | Φ28.3 | Φ28.58 | Φ28.6 | Φ28.8 | Φ29.2 | Φ29.47 | Φ29.83 | Φ30.05 | Φ30.59 | Φ30.63 | Φ30.8 | Φ30.98 |
Φ31.39 | Φ31.6 | Φ31.75 | Φ31.8 | Φ31.8 | Φ31.99 | Φ32.04 | Φ32.04 | Φ32.08 | Φ32.38 | Φ32.43 | Φ32.47 | Φ33.18 | Φ33.42 | Φ33.65 |
Φ34.03 | Φ34.3 | Φ34.78 | Φ35.03 | Φ35.62 | Φ35.96 | Φ36.4 | Φ37.46 | Φ37.53 | Φ37.82 | Φ38 | Φ38.02 | Φ38.11 | Φ38.5 | Φ39.12 |
Φ39.17 | Φ39.73 | Φ40.3 | Φ40.45 | Φ41.3 | Φ41.58 | Φ41.58 | Φ41.73 | Φ41.75 | Φ41.82 | Φ42 | Φ42.44 | Φ42.46 | Φ42.62 | Φ42.95 |
Φ43.55 | Φ43.64 | Φ44.25 | Φ44.26 | Φ44.46 | Φ44.55 | Φ45.03 | Φ45.05 | Φ45.13 | Φ45.2 | Φ45.99 | Φ46.2 | Φ46.45 | Φ46.6 | Φ47.03 |
Φ47.03 | Φ47.35 | Φ48 | Φ48.12 | Φ48.28 | Φ48.3 | Φ48.5 | Φ48.55 | Φ48.58 | Φ49.08 | Φ49.2 | Φ49.52 | Φ49.65 | Φ49.98 | Φ50 |
Φ50.05 | Φ50.12 | Φ50.3 | Φ50.5 | Φ50.79 | Φ50.82 | Φ50.97 | Φ51.2 | Φ51.45 | Φ51.98 | Φ53 | Φ53.23 | Φ53.65 | Φ53.73 | Φ54 |
Φ54.15 | Φ54.35 | Φ54.6 | Φ55.1 | Φ55.13 | Φ55.2 | Φ55.96 | Φ56.3 | Φ56.54 | Φ57.12 | Φ57.4 | Φ57.9 | Φ58.51 | Φ59 | Φ59.2 |
Φ59.3 | Φ59.59 | Φ59.99 | Φ60.3 | Φ60.98 | Φ61 | Φ62.15 | Φ62.98 | Φ63.52 | Φ63.68 | Φ64.02 | Φ66.1 | Φ66.6 | Φ70 | Φ75.21 |
Φ75.95 | Φ76.9 | Φ77.4 | Φ77.5 | Φ78.26 | Φ80.47 | Φ81.95 | Φ83.16 | Φ85.21 | Φ89.34 | Φ90.24 | Φ94.95 | Φ100 | Φ101.01 | Φ102.95 |
Φ104.95 | Φ107.95 | Φ109.95 | Φ120.95 | Φ123.8 | Φ123.95 | Φ124.95 | Φ126.95 | Φ132.1 | Φ101.6 | Φ120 | Φ102 | Φ110 | Φ135 | Φ150 |
文章标题:专业生产异形电机外壳精密钢管定制厂家
文章链接:https://lianyungang.josen.net/MotorHousingAndMotorHousingPipe/70.html
本站所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明来自仁成钢管厂 !